South Africa - Premier Division: Tabella estesa
| Totale | Casa | Punti Per Partita | Trasf. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | PPP | Vc | Pc | Sc | GFc | GSc | PPPc | PPPt | Vt | Pt | St | GFt | GSt | |
| 1 | Orlando Pirates | 30 | 21 | 6 | 3 | 58 | 12 | +46 | 69 | 2.30 | 10 | 3 | 2 | 25 | 5 | 11 | 3 | 1 | 33 | 7 | ||
| 2 | Mamelodi Sundowns | 30 | 20 | 8 | 2 | 57 | 21 | +36 | 68 | 2.27 | 12 | 3 | 0 | 40 | 13 | 8 | 5 | 2 | 17 | 8 | ||
| 3 | Kaizer Chiefs | 30 | 15 | 9 | 6 | 33 | 19 | +14 | 54 | 1.80 | 7 | 4 | 4 | 16 | 12 | 8 | 5 | 2 | 17 | 7 | ||
| 4 | AmaZulu | 30 | 13 | 8 | 9 | 32 | 28 | +4 | 47 | 1.57 | 8 | 3 | 4 | 20 | 13 | 5 | 5 | 5 | 12 | 15 | ||
| 5 | Sekhukhune United | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 27 | +5 | 44 | 1.47 | 5 | 7 | 3 | 13 | 11 | 6 | 4 | 5 | 19 | 16 | ||
| 6 | Golden Arrows | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 33 | +1 | 41 | 1.37 | 7 | 5 | 3 | 15 | 7 | 4 | 3 | 8 | 19 | 26 | ||
| 7 | Polokwane City | 30 | 9 | 13 | 8 | 21 | 21 | 0 | 40 | 1.33 | 4 | 8 | 3 | 11 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11 | ||
| 8 | Durban City | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 26 | -1 | 39 | 1.30 | 7 | 4 | 4 | 14 | 9 | 3 | 5 | 7 | 11 | 17 | ||
| 9 | Stellenbosch | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 30 | -4 | 37 | 1.23 | 6 | 3 | 6 | 16 | 17 | 3 | 7 | 5 | 10 | 13 | ||
| 10 | Siwelele | 30 | 8 | 13 | 9 | 24 | 28 | -4 | 37 | 1.23 | 7 | 6 | 2 | 14 | 7 | 1 | 7 | 7 | 10 | 21 | ||
| 11 | Richards Bay | 30 | 7 | 13 | 10 | 23 | 30 | -7 | 34 | 1.13 | 5 | 8 | 2 | 16 | 12 | 2 | 5 | 8 | 7 | 18 | ||
| 12 | TS Galaxy | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 38 | -8 | 32 | 1.07 | 6 | 3 | 6 | 17 | 19 | 2 | 5 | 8 | 13 | 19 | ||
| 13 | Chippa United | 30 | 6 | 10 | 14 | 24 | 44 | -20 | 28 | 0.93 | 4 | 5 | 6 | 13 | 21 | 2 | 5 | 8 | 11 | 23 | ||
| 14 | Marumo Gallants FC | 30 | 4 | 13 | 13 | 21 | 38 | -17 | 25 | 0.83 | 2 | 9 | 4 | 11 | 13 | 2 | 4 | 9 | 10 | 25 | ||
| 15 | Magesi | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 43 | -19 | 24 | 0.80 | 5 | 3 | 7 | 19 | 23 | 0 | 6 | 9 | 5 | 20 | ||
| 16 | Orbit College | 30 | 6 | 6 | 18 | 21 | 47 | -26 | 24 | 0.80 | 3 | 3 | 9 | 10 | 23 | 3 | 3 | 9 | 11 | 24 | ||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
49.2%
Nessun gol fatto:
13.8%
Ospiti segnano 1° gol:
37.1%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 38.0 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 34.8 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.37
Punti Per Partita subendo per prima: 0.42
Tasso di difesa vantaggio in casa:
70.0%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
63.7%
Tasso di rimonta in casa:
36.3%
Tasso di rimonta in trasf.:
30.0%
Durata vantaggio squadra in casa:
25.1%
Squadre in parità (reti):
56.9%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
18.0%
South africa - Premier Division